Rodamientos de cubo de rueda
Los cojinetes de cubo de rueda son componentes utilizados en el eje de un coche para soportar peso y proporcionar una guía precisa para la rotación del cubo de rueda. Soportan cargas axiales y radiales y son un componente importante de la carga y la rotación del automóvil.
Teléfono :+86 15069523366
Whatsapp :+86 15069523366
Correo electrónico :Kevin@dfn-bearing.com
Contacte con nosotros
  • 20230829093138214.png
  • 20230829093137199.png
  • 20230829093136279.png
  • 20230829093135838.png
  • 20230829093135597.png
  • 20230829093133214 1.png
  • chanpinxhangq.png

◉ ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Cojinete No. Peso Cojinete No. Peso Cojinete No. Peso Cojinete No. Peso
(kg)(kg)(kg)(kg)
DAC25520037 0,31 DAC35720033 0,58 DAC40760038 0.6 DAC45800048 0,79
DAC25520040 0,35 DAC35720034 0,58 DAC40760040/38 0,52 DAC45830039 0,83
DAC25520042 0,36 DAC35720037 0,58 DAC40760041/38 0,52 DAC45830045 0,84
DAC25520043 0,36 DAC35760054 0,95 DAC40780040 0,7 DAC45840039 0,85
DAC25550043 0,44 DAC35770042 0,7 DAC40800031 0,65 DAC45840040 0,86
DAC25550045 0,46 DAC35800047 0,7 DAC40800036/34 0,74 DAC45840041/39 0,8
DAC25550048 0,48 DAC35640042 0,7 DAC40800038 0,8 DAC45840042/40 0,94
DAC25560032 0,34 DAC36660035 0,5 DAC40800040 0,86 DAC45840042 0,94
DAC25600045 0,48 DAC36680033 0,47 DAC40800045/44 0,95 DAC45840043 0,94
DAC25620048 0,5 DAC36760029/27 0,55 DAC40820040 0,88 DAC45840045 1
DAC25720043 0,33 DAC37680034 0,59 DAC41680040/35 1.06 DAC45840048 1.2
DAC27520042 0,33 DAC37720037 0,59 DAC42720038 0,54 DAC45840051 1
DAC27530043 0,34 DAC37740037 0,61 DAC42720038/35 0,52 DAC45850023 0,54
DAC27600050 0,56 DAC37740045 0,79 DAC42750037 0.6 DAC45850045 0,96
DAC28580042 0,47 DAC38640032/29 0,79 DAC42760033 0,65 DAC45850047 0,98
DAC28580044 0,48 DAC38640036/33 0,79 DAC42760038/35 0,65 DAC45850051 1.02
DAC28580048 0,5 DAC38650052/48 0,8 DAC42760039 0,62 DAC45860045 1.04
DAC28610042 0,56 DAC38680037 0,48 DAC42760040 0,68 DAC45870041/39 1.08
DAC29530037 0,35 DAC38700037 0,56 DAC42760040/37 0,66 DAC45870041 1.06
DAC30550026 0,26 DAC38700038 0,57 DAC42770039 0,66 DAC45880039 0.9
DAC30550032 0,28 DAC38710033/30 0,5 DAC42780036/34 0,67 DAC45900054/51 0,91
DAC30580042 0,4 DAC38710039 0,58 DAC42780038 0,68 DAC46780049 0,92
DAC30620038 0,52 DAC38720036/33 0,56 DAC42780040 0,69 DAC46800043/40 0,92
DAC30620048 0,56 DAC38720034 0,55 DAC42780041/38 0,75 DAC47810053 1.02
DAC30630042 0,57 DAC38720036 0,55 DAC42780045 0,76 DAC47850045 0,85
DAC30640042 0,49 DAC38720037 0,56 DAC42800036 0,83 DAC47880055 0.9
DAC30680045 0,58 DAC38720040 0,63 DAC42800036/34 0,81 DAC48860042/40 0,96
DAC32670040 0,61 DAC38730040 0,67 DAC42800037 0,68 DAC48890044 1.07
DAC32700038 0,62 DAC38740036 0,62 DAC42800038 0,69 DAC48890044/42 1.07
DAC32720038 0,64 DAC38740036/33 0,61 DAC42800039 0,82 DAC48900042 1.09
DAC34620037 0,41 DAC38740040 0,67 DAC42800042 0,82 DAC49840042/40 0,99
DAC34640034 0,43 DAC38740050 0,85 DAC42800045 0,86 DAC49840043 0,99
DAC34640037 0,47 DAC38760043/40 0,86 DAC42820036 0,77 DAC49840048 1.06
DAC34660037 0,5 DAC38760043 0,87 DAC42820037 0,76 DAC49840050 1.08
DAC34670037 0,5 DAC38790045 0,95 DAC42820040 0,85 DAC49880046 1.05
DAC35620031 0,35 DAC39720037 0.6 DAC42840034 0,75 DAC49900045 1.08
DAC35620040 0,43 DAC39740036 0,54 DAC42840036 0,84 DAC51910044 1.15
DAC35640037 0,46 DAC39740036/34 0,52 DAC42840039 0,93 DAC51910044/42 1.18
DAC35650035 0,4 DAC39740039 0,66 DAC43760043/40 0,72

DAC35650037 0,51 DAC40700043 0,63 DAC43770042/38 0,73

DAC35660032 0,42 DAC40720036/33 0,67 DAC43770045.5/41.5 0,85

DAC35660033 0,43 DAC40720037 0,55 DAC43780044 0,74

DAC35660037 0,48 DAC40730034 0,56 DAC43780045/44 0,75

DAC35670042 0.6 DAC40740036 0,62 DAC43790041/38 0,77

DAC35680033/30 0,48 DAC40740036/34 0,58 DAC43790045 0,84

DAC35680037 0,52 DAC40740040 0,67 DAC43800038 0,75

DAC35680042 0,62 DAC40740042 0,7 DAC43800040 0,76

DAC35680039/36 0,56 DAC40750037 0,62 DAC43800045 0,91

DAC35680040 0,56 DAC40750039 0,64 DAC43800050/45 0,91

DAC35680045 0,57 DAC70750050 0,68 DAC43820045 0,96

DAC35700037 0,58 DAC40760033/28 0,54 DAC44840042/40 0,92

DAC35720027 0,48 DAC40760033 0,52 DAC45770050/45 0,92

DAC35720028 0,49 DAC40760036 0,58 DAC45800045 0,78


◉ PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

  • WechatIMG393.jpg
  • WechatIMG398.jpg
  • WechatIMG399.jpg
  • 车间1.jpg
  • 车间2.jpg
  • 生产.jpg
  • 生产1.jpg
  • 生产2.jpg
  • 生产3.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG401.jpg

◉ EMBALAJE Y TRANSPORTE

  • 包装1.jpg
  • WechatIMG407.jpg
  • WechatIMG405.jpg
  • WechatIMG403.jpg
  • WechatIMG402.jpg
  • WechatIMG401.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG395.jpg
  • WechatIMG394.jpg
  • WechatIMG390.jpg
  • WechatIMG387.jpg
  • Grupo 44.png
  • Grupo 43.png
  • Grupo 42.png
  • Grupo 41.png
  • Grupo 39.png
  • Grupo 36.png
  • Grupo 35.png

◉ MENSAJE

Presentación

◉ SIMILARES RECOMENDADOS