Rodamientos de rodillos a rótula
Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos hileras de rodillos, con una pista de rodadura esférica compartida en el anillo exterior y dos pistas de rodadura en el anillo interior inclinadas en un ángulo relativo al eje del rodamiento. Esta inteligente construcción le confiere un rendimiento de centrado automático.
Principales aplicaciones: Maquinaria de fabricación de papel, reductores, ejes de vehículos ferroviarios, asientos de rodamientos para reductores de trenes de laminación, rodillos de trenes de laminación, trituradoras, cribas vibratorias, maquinaria de impresión, maquinaria para trabajar la madera, diversos reductores industriales, rodamientos autoalineables de asiento vertical.
Teléfono :+86 15069523366
Whatsapp :+86 15069523366
Correo electrónico :Kevin@dfn-bearing.com
Contacte con nosotros
  • 20230829093138214.png
  • 20230829093137199.png
  • 20230829093136279.png
  • 20230829093135838.png
  • 20230829093135597.png
  • 20230829093133214 1.png
  • chanpinxhangq.png

◉ ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Cojinete No. Dimensiones (mm) Peso
d D yo (kilogramo)
21306CA/C3W33 30 72 19 0,412
21307CA/C3W33 35 80 21 0,542
21308CA/C3W33 40 90 23 0,743
21309CA/C3W33 45 100 25 1
21310CA/C3W33 50 110 27 1.3
21311CA/C3W33 55 120 29 1,65
21312CA/C3W33 60 130 31 2.08
21313CA/C3W33 65 140 33 2.57
21314CA/C3W33 70 150 35 3.11
21315CA/C3W33 75 160 37 3,76
21316CA/C3W33 80 170 39 4.47
21322CA/C3W33 110 240 50 11.8
22208CA/C3W33 40 80 23 0,54
22209CA/C3W33 45 85 23 0,58
22210CA/C3W33 50 90 23 0,62
22211CA/C3W33 55 100 25 0,84
22212CA/C3W33 60 110 28 1.2
22213CA/C3W33 65 120 31 1.6
22214CA/C3W33 70 125 31 1.7
22215CA/C3W33 75 130 31 1.8
22220CA/C3W33 100 180 46 5
22222CA/C3W33 110 200 53 7.2
22224CA/C3W33 120 215 58 8.9
22226CA/C3W33 130 230 64 11.2
22228CA/C3W33 140 250 68 14.5
22230CA/C3W33 150 270 73 18.6
22308CA/C3W33 40 90 33 1
22309CA/C3W33 45 100 36 1.38
22310CA/C3W33 50 110 40 1,85
22311CA/C3W33 55 120 43 2.35
22312CA/C3W33 60 130 46 2,95
22313CA/C3W33 65 140 48 3,55
22314CA/C3W33 70 150 51 4.4
22315CA/C3W33 75 160 55 5.25
22320CA/C3W33 100 215 73 13.4
22322CA/C3W33 110 240 80 18
22324CA/C3W33 120 260 86 22
22326CA/C3W33 130 280 93 28.5
23024CA/C3W33 120 180 46 3,98
23026CA/C3W33 130 200 52 5,85
23028CA/C3W33 140 210 53 6.31
23030CA/C3W33 150 225 56 7,74
23032CA/C3W33 160 240 60 9.43
23034CA/C3W33 170 260 67 12.8
23036CA/C3W33 180 280 74 16.9
23038CA/C3W33 190 290 75 17.7
23040CA/C3W33 200 310 82 22.7
23044CA/C3W33 220 340 90 29.7
23048CA/C3W33 240 360 92 32.4
24024CA/C3W33 120 180 60 5.05
24026CA/C3W33 130 200 69 7,55
24028CA/C3W33 140 210 69 8.01
24030CA/C3W33 150 225 75 10.1
24040CA/C3W33 200 310 109 29.3
24044CA/C3W33 220 340 118 38.1
24048CA/C3W33 240 360 118 40.8


◉ PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

  • WechatIMG393.jpg
  • WechatIMG398.jpg
  • WechatIMG399.jpg
  • 车间1.jpg
  • 车间2.jpg
  • 生产.jpg
  • 生产1.jpg
  • 生产2.jpg
  • 生产3.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG401.jpg

◉ EMBALAJE Y TRANSPORTE

  • 包装1.jpg
  • WechatIMG407.jpg
  • WechatIMG405.jpg
  • WechatIMG403.jpg
  • WechatIMG402.jpg
  • WechatIMG401.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG395.jpg
  • WechatIMG394.jpg
  • WechatIMG390.jpg
  • WechatIMG387.jpg
  • Grupo 44.png
  • Grupo 43.png
  • Grupo 42.png
  • Grupo 41.png
  • Grupo 39.png
  • Grupo 36.png
  • Grupo 35.png

◉ MENSAJE

Presentación

◉ SIMILARES RECOMENDADOS