Rodamiento deslizante esférico
La rótula es un tipo de cojinete deslizante esférico, con una superficie de contacto deslizante que consiste en una superficie esférica interior y una superficie esférica exterior, que puede girar y oscilar en cualquier ángulo durante el movimiento. Las rótulas tienen las características de alta capacidad de carga, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, autocentrado y buena lubricación.
Teléfono :+86 15069523366
Whatsapp :+86 15069523366
Correo electrónico :Kevin@dfn-bearing.com
Contacte con nosotros
  • 20230829093138214.png
  • 20230829093137199.png
  • 20230829093136279.png
  • 20230829093135838.png
  • 20230829093135597.png
  • 20230829093133214 1.png
  • chanpinxhangq.png

◉ ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

No. Modelo Dimensiones (mm) Clasificaciones de carga Peso
d D B do es 1 minuto r2 mín. alfa Dinámica Estático
(Nombre del autor) (Nombre del autor) (kilogramo)
1 GE15ES 2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0,027
2 GE17ES 2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0,041
3 GE20ES2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0,066
4 GE25ES2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0,119
5 GE30ES 2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0,153
6 GE35ES 2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0,233
7 GE40ES 2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0,306
8 GE45ES2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0,427
9 GE50ES 2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0,546
10 GE60ES 2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.04
11 GE70ES 2RS 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1,55
12 GE80ES2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.31
13 GE90ES 2RS 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2,75
14 GE100ES2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.45
15 GE110ES 2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 654 3270 4.82
16 GE120ES 2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.05
17 GE140ES 2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.02
18 GE160ES 2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.01
19 GE180ES 2RS 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530 7650 18,65
20 GE200ES2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.03
21 GE220ES 2RS 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320 11600 35,51
22 GE240ES 2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 2550 12700 39,91


◉ PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

  • WechatIMG393.jpg
  • WechatIMG398.jpg
  • WechatIMG399.jpg
  • 车间1.jpg
  • 车间2.jpg
  • 生产.jpg
  • 生产1.jpg
  • 生产2.jpg
  • 生产3.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG401.jpg

◉ EMBALAJE Y TRANSPORTE

  • 包装1.jpg
  • WechatIMG407.jpg
  • WechatIMG405.jpg
  • WechatIMG403.jpg
  • WechatIMG402.jpg
  • WechatIMG401.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG395.jpg
  • WechatIMG394.jpg
  • WechatIMG390.jpg
  • WechatIMG387.jpg
  • Grupo 44.png
  • Grupo 43.png
  • Grupo 42.png
  • Grupo 41.png
  • Grupo 39.png
  • Grupo 36.png
  • Grupo 35.png

◉ MENSAJE

Presentación

◉ SIMILARES RECOMENDADOS