Rodamientos de rodillos cilíndricos
La estructura interna de los rodamientos de rodillos cilíndricos adopta la disposición paralela de los rodillos, con espaciadores o bloques de aislamiento instalados entre los rodillos para evitar la inclinación o la fricción entre los rodillos, evitando eficazmente un aumento del par de rotación.Los rodamientos de rodillos cilíndricos pueden soportar grandes cargas radiales y son adecuados para su uso en entornos de funcionamiento de alta velocidad.
Teléfono :+86 15069523366
Whatsapp :+86 15069523366
Correo electrónico :Kevin@dfn-bearing.com
Contacte con nosotros
  • 20230829093138214.png
  • 20230829093137199.png
  • 20230829093136279.png
  • 20230829093135838.png
  • 20230829093135597.png
  • 20230829093133214 1.png
  • chanpinxhangq.png

◉ ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Cojinete No. Dimensiones (mm) Peso
Tipo NU Tipo NJ Tipo NUP d D yo (kilogramo)
NU202 NJ202 NUP202 15 35 11 0,055
NU203 Nueva Jersey 203 NUP203 17 40 12 0,085
NU204 Nueva Jersey 204 NUP204 20 47 14 0,117
NU205 NJ205 NUP205 25 52 15 0,14
NU206 Nueva Jersey 206 NUP206 30 62 16 0,214
NU207 Nueva Jersey 207 NUP207 35 72 17 0,311
NU208 Nueva Jersey 208 NUP208 40 80 18 0,394
NU209 NJ209 NUP209 45 85 19 0,45
NU210 NJ210 NUP210 50 90 20 0,505
NU211 Nueva Jersey 211 NUP211 55 100 21 0,68
NU212 Nueva Jersey 212 NUP212 60 110 22 0,86
NU213 Nueva Jersey 213 NUP213 65 120 23 1.08
NU214 Nueva Jersey 214 NUP214 70 125 24 1.2
NU215 NJ215 NUP215 75 130 25 1.32
NU216 Nueva Jersey 216 NUP216 80 140 26 1.58
NU217 Nueva Jersey 217 NUP217 85 150 28 2
NU218 Nueva Jersey 218 NUP218 90 160 30 2.44
NU219 NJ219 NUP219 95 170 32 2,96
NU220 Nueva Jersey 220 NUP220 100 180 34 3.58
NU303 NJ303 NUP303 17 47 14 0,147
NU304 NJ304 NUP304 20 52 15 0,155
NU305 NJ305 NUP305 25 62 17 0,251
NU306 NJ306 NUP306 30 72 19 0,377
NU307 NJ307 NUP307 35 80 21 0,501
NU308 NJ308 NUP308 40 90 23 0,68
NU309 NJ309 NUP309 45 100 25 0,93
NU310 NJ310 NUP310 50 110 27 1.2
NU311 NJ311 NUP311 55 120 29 1.53
NU312 NJ312 NUP312 60 130 31 1.87
NU313 NJ313 NUP313 65 140 33 2.31
NU314 NJ314 NUP314 70 150 35 2.86
NU315 NJ315 NUP315 75 160 37 3.43
NU316 NJ316 NUP316 80 170 39 4.05
NU317 NJ317 NUP317 85 180 41 4.82
NU318 NJ318 NUP318 90 190 43 5.59
NU319 NJ319 NUP319 95 200 45 6.52
NU320 NJ320 NUP320 100 215 47 7,89
NU2305 NJ2305 NUP2305 25 62 24 0,355
NU2306 NJ2306 NUP2306 30 72 27 0,538
NU2307 NJ2307 NUP2307 35 80 31 0,738
NU2308 Nueva Jersey 2308 NUP2308 40 90 33 0,974
NU2309 Nueva Jersey 2309 NUP2309 45 100 36 1.34
NU2310 NJ2310 NUP2310 50 110 40 1,79
NU2311 NJ2311 NUP2311 55 120 43 2.28
NU2312 NJ2312 NUP2312 60 130 46 2.81
NU2313 NJ2313 NUP2313 65 140 48 3.34
NU2314 Nueva Jersey 2314 NUP2314 70 150 51 4.1
NU2315 NJ2315 NUP2315 75 160 55 5.4
NU2316 Nueva Jersey 2316 NUP2316 80 170 58 6.4
NU2317 NJ2317 NUP2317 85 180 60 7.4
NU2318 Nueva Jersey 2318 NUP2318 90 190 64 8.4
NU2319 Nueva Jersey 2319 NUP2319 95 200 67 10.4
NU2320 NJ2320 NUP2320 100 215 73 13.5
NU2322 NJ2322 NUP2321 110 240 80 17.5
NU2324 Nueva Jersey 2324 NUP2322 120 260 86 22.5
NU2326 NJ2326 NUP2323 130 280 93 28.5
NU2328 Nueva Jersey 2328 NUP2324 140 300 102 37
NU2330 Nueva Jersey 2330 NUP2325 150 320 108 45


◉ PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

  • WechatIMG393.jpg
  • WechatIMG398.jpg
  • WechatIMG399.jpg
  • 车间1.jpg
  • 车间2.jpg
  • 生产.jpg
  • 生产1.jpg
  • 生产2.jpg
  • 生产3.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG401.jpg

◉ EMBALAJE Y TRANSPORTE

  • 包装1.jpg
  • WechatIMG407.jpg
  • WechatIMG405.jpg
  • WechatIMG403.jpg
  • WechatIMG402.jpg
  • WechatIMG401.jpg
  • WechatIMG400.jpg
  • WechatIMG396.jpg
  • WechatIMG395.jpg
  • WechatIMG394.jpg
  • WechatIMG390.jpg
  • WechatIMG387.jpg
  • Grupo 44.png
  • Grupo 43.png
  • Grupo 42.png
  • Grupo 41.png
  • Grupo 39.png
  • Grupo 36.png
  • Grupo 35.png

◉ MENSAJE

Presentación

◉ SIMILARES RECOMENDADOS